2019年7月26日,欧盟发布2019年7月份最后一期召回周报。回顾7月周报,关于化学、环境、健康三个类别中,国内多款产品上榜。产品类型包括珠宝、玩具、电子电器、纺织品、化妆品等。梳理发现,违反REACH法规(共18批次产品,占比37%)和玩具安全指令(共20批次产品,占比41%)成为主要原因。详细统计数据见下表。市场高度聚焦ROHS的今天,TCT提醒大家关注REACH法规和玩具安全指的要求。现挑选几款典型产品案例予以说明。
欧盟RAPEX系统召回信息周报统计
产品类别 | 超标物质 | 相关标准 | 数量/批次 |
珠宝 | 铅、镉 | REACH | 2 |
玩具 | 邻苯类 | REACH | 10 |
镍释放量 | 1 | ||
硼迁移量 | 玩具安全指令 | 4 | |
微生物 | 4 | ||
环已酮、二甲基氨基乙醇等有机物 | 11 | ||
铅 | 1 | ||
电子电器 | 铅、镉 | ROHS 2.0 | 6 |
纺织品 | 六价铬 | REACH | 1 |
化妆品 | 微生物 | 化妆品法规 | 3 |
铅 | 1 | ||
马前列素活性物质 | 1 | ||
防护用品 | 三氯乙烯 | REACH | 1 |
六价铬 | 3 |
产品 | 眼影 |
市场 | 欧盟 |
原产国 | 中国 |
通告国家 | 斯洛伐克 |
风险描述 | 产品含有过量的铅。铅对人体健康有害,会在人体内聚积,并可能损害生育能力。该产品不符合化妆品法规的要求。 |
采取措施 | 从终端用户召回,撤离市场 |
样品图片 | ![]() |
产品 | 塑料玩具娃娃 |
市场 | 欧盟 |
原产国 | 中国 |
通告国家 | 英国 |
风险描述 | 该产品塑料材质中含有过量的邻苯二甲酸二(2-乙基已基)酯。邻苯二甲酸酯类可能会损害儿童健康。本产品不符合REACH法规的要求。 |
采取措施 | 销毁产品 |
样品图片 | ![]() |
产品 | 恶作剧包 |
市场 | 欧盟 |
原产国 | 中国 |
通告国家 | 芬兰 |
风险描述 | 产品中硼迁移量过高。摄入或接触过量的硼可能损害儿童的生殖系统。该产品不符合玩具安全指令和欧盟标准EN 71-3的要求。 |
采取措施 | 禁止销售 |
样品图片 | ![]() |
产品 | 项链 |
市场 | 欧盟 |
原产国 | 中国 |
通告国家 | 德国 |
风险描述 | 产品含有过量的镉。镉对人体有害,并可能导致癌症。该产品不符合欧盟REACH法规的要求。 |
采取措施 | 从最终用户召回 |
样品图片 | ![]() |
产品 | 耳环 |
市场 | 欧盟 |
原产国 | 中国 |
通告国家 | 斯洛伐克 |
风险描述 | 产品镍释放量超标。镍存在于直接和长期接触皮肤的物品中,可能会引起过敏反应。该产品不符合欧盟REACH法规的要求。 |
采取措施 | 拒绝进口 |
样品图片 | ![]() |
产品 | 儿童鞋 |
市场 | 欧盟 |
原产国 | 未知 |
通告国家 | 德国 |
风险描述 | 产品镍释放量超标。镍存在于直接和长期接触皮肤的物品中,可能会引起过敏反应。该产品不符合欧盟REACH法规的要求。 |
采取措施 | 撤离市场 |
样品图片 | ![]() |
产品 | 皮手套 |
市场 | 欧盟 |
原产国 | 罗马尼亚 |
通告国家 | 德国 |
风险描述 | 皮革中六价铬超标。六价铬可能引发过敏反应。该产品不符合欧盟REACH法规的要求。 |
采取措施 | 禁止销售,从终端用户召回 |
样品图片 | ![]() |
产品 | 玩具手机 |
市场 | 欧盟 |
原产国 | 中国 |
通告国家 | 波兰 |
风险描述 | 玩具中焊料中铅和镉超标。铅和镉对环境有害。该产品不符合欧盟ROHS 2.0指令的要求。 |
采取措施 | 撤离市场 |
样品图片 | ![]() |
产品 | 玩具球 |
市场 | 欧盟 |
原产国 | 中国 |
通告国家 | 德国 |
风险描述 | 玩具球中的液体可能会泄漏。该液体中含有过量的需氧嗜温细菌,并且检测出嗜麦芽寡养单胞菌。如果用于受损的皮肤或免疫功能低下的使用者,或者与眼睛、粘膜接触,产品可能会引起感染。该产品不符合玩具安全指令。 |
采取措施 | 撤离市场 |
样品图片 | ![]() |
产品 | 洗面液 |
市场 | 欧盟 |
原产国 | 丹麦 |
通告国家 | 芬兰 |
风险描述 | 该产品含有需氧嗜温微生物。如果用于受损的皮肤或免疫功能低下的使用者,或者与眼睛、粘膜接触,产品可能会引起感染。该产品不符合化妆品法规和欧盟相关标准EN ISO 17516的要求。 |
采取措施 | 禁止销售 |
样品图片 | ![]() |
产品 | 玩具踏板车 |
市场 | 欧盟 |
原产国 | 中国 |
通告国家 | 法国 |
风险描述 | 黑色塑料中含有过量的邻苯二甲酸二(2-乙基已基)酯。邻苯二甲酸盐可能损害儿童生殖系统。该产品不符合REACH法规的要求。 |
采取措施 | 从最终用户召回 |
样品图片 | ![]() |
产品 | 塑料玩具 |
市场 | 欧盟 |
原产国 | 中国 |
通告国家 | 瑞典 |
风险描述 | 该产品含有N,N-二甲基甲酰胺、环已酮、双(2-(二甲基氨基)乙基)醚和三亚乙基二胺。存在刺激眼睛和粘膜的风险。该产品不符合欧盟玩具安全指令的要求。 |
采取措施 | 禁止销售,撤离市场 |
样品图片 | ![]() |
产品 | 塑料玩具恐龙 |
市场 | 欧盟 |
原产国 | 中国 |
通告国家 | 英国 |
风险描述 | 玩具的塑料中含有过量的铅。铅对人体有害。该产品不符合玩具安全指令和欧盟相关标准EN 71-3的要求。 |
采取措施 | 销毁产品 |
样品图片 | ![]() |
关于TCT
深圳市通测检测技术有限公司(TCT)是一家专注于电子电器产品及消费品安全检测认证服务的第三方检测机构。TCT一直以“公平、公正、准确、严谨”为准则,严格按照ISO/IEC17025检测和校准实验室管理体系要求进行科学管理。配备专业齐全的检测设备,并且拥有经验丰富的检测认证专家团队。长期以来TCT依托先进的服务模式,恪守品质第一、诚实守信的经营理念,为客户提供专业的、全面的、优质的、一站式测试和认证服务。
TCT的工程师熟悉多国相关法律法规,从前期检测到产品认证,涵盖EMC,RF&SAR,安规,电池,化学,电子烟等领域,可提供一站式服务,免除您的后顾之忧。
|