一、简介
阿联酋标准局 (ESMA)依据根据阿联酋2001年第28号联邦法(UAE Federal Law (28),2001)成立,是阿联酋唯一的国家标准机构和出证机构。为了有效的贯彻阿联酋国家标准,ESMA的符合性评估部门推行产品安全认证制度,简称阿联酋符合性认证计划(Emirates Conformity Assessment Scheme, ECAS),从2011年6月1开始实施。根据ECAS计划要求,所有受管控产品必须申请和获取COC符合性证书作为清关和销售通行证。ECAS认证不仅仅包括安全,而是覆盖电子电器的安全测试、性能测试、功能检查、有害物质检测等可能覆盖的方面。
阿联酋标准化局(ESMA)2019 年 2 月 16 日宣布取消对电子烟的销售禁令。首批获批的电子烟产品即将上市,阿联酋成为中东首个新型烟草合法化的市场。
阿联酋电子烟合规标准 UAE.S 5030参考国际标准,并基于世界卫生组织(WHO)的标准框架制定。规定包括允许销售电子烟、电子烟斗、电子水烟加补液装置,并规范进口、制造、销售和包装,还将涵盖 PMI 公司的加热不燃烧设备 IQOS 及其它非热燃类烟草产品。该标准涵盖了电子烟中使用的尼古丁成分,并提供了可接受的技术规格、重量和成分清单等细节。
二、阿联酋电子烟ECAS注册程序
电子烟ECAS注册(COC证书) | 电子烟设备ECAS注册(安规方向) | 有效的阿联酋营业执照 |
IEC CB测试报告和证书(UAE S. GSO IEC 60335-1) | ||
电池测试报告(UAE S. GSO IEC 62133或GSO IEC 60086) | ||
插头测试报告BS 1363(产品包含插头时) | ||
产品标签和铭牌的照片 | ||
阿拉伯文和英文的使用说明书 | ||
电子档的符合性声明 | ||
电子烟标签ECAS注册 | 有效的阿联酋营业执照 | |
符合UAE.S/GSO 5030标准的产品标签及警告语标签(提供包装的正反两面图片) | ||
经销商的所有权(仅适用于经销商) | ||
电子档的符合性声明 | ||
电子烟ROHS的ECAS注册 | 有效的阿联酋营业执照 | |
填写好的ROHS符合性声明 | ||
第三方实验室出具的ROHS测试报告 | ||
其他 | 电子烟工厂需符合ISO 9001质量体系要求 | |
产品包装须符合GSO ISO 8317标准,防止儿童开启 | ||
烟油成份清单:含量(按占比从大到小排列)、名称、类型、作用以及释放量(烟气排放测试报告) | ||
尼古丁的输出剂量(测试报告) | ||
产品标签上关于电子烟产品保持期有效性的研究和验证 | ||
风险评估研究 | ||
添加剂成份含量测试报告 | ||
经销商所有权(仅适用于经销商) | ||
电子档符合性声明 |
三、其他注意事项
1 | 所有电子烟制造商和贸易商需进行ECAS注册 |
2 | 一个申请只能针对一个产品,申请后6个月完成注册,否则将取消 |
3 | 营业执照应包括尼古丁贸易活动或与任何有关尼古丁产品贸易的活动 |
4 | 单个尼古丁电子产品证书只能有一种品味,电子设备的每个证书只允许一个型号 |
5 | 瓶装烟油容量不能超10mL,雾化器不能超过2mL |
6 | 烟油中尼古丁含量不能超过20mg/mL |
7 | 产品投放市场前需完成ECAS 认证 |
8 | 认证有效期:电子设备1年,RoHs 1年,标签如果没有变更永久有效 |
9 | 不允许注册一次性使用,且电池不可充电的设备 |
10 | 警告语和警告图片参考标准UAE.S/GSO 5030 |
11 | 经销商所有权需要工厂认证 |
12 | 进口前,原材料或未加工材料无需ESMA批准 |
13 | 此产品类型不允许使用阿联酋质量标志 |
三、TCT能提供的服务
序号 | 服务项目名称 |
1 | ESMA网站注册帐号 |
2 | 协助提交相关申请 |
3 | 完成相关测试,提供测试报告 |
4 | 提供烟油成份测试报告 |
5 | 提供尼古丁输出剂量测试报告 |
6 | 上传相关资料至ESMA网站 |
7 | 注册信息反馈 |
8 | 注册失败,提供原因分析报告给客户,协助其完成注册 |
TCT化学实验室自成立以来,持续跟进和研究电子烟及其相关产品的法律法规,目前已能够提供电子烟及其相关产品(电子烟及含烟油产品等)的阿联酋ECAS的完整符合性解决方案。
|